Giá từ Đến Cách tìm Sim 0888* , 09*999 , 091xxxx678

Không gồm123456789

Sim phong thủy

Tra cứu phong thủy

      Chúc bạn có được sim phong thủy thực sự hợp với bản thân.

 

Cách chọn con số hợp tuổi mệnh.

    Người mệnh Kim: Nên sử dụng số cuối là: 0,2,5,8 hoặc 6,7
    Người mệnh Mộc: Nên sử dụng số cuối là: 1 hoặc 3, 4
    Người mệnh Thuỷ: Nên sử dụng số cuối là: 6,7 hoặc 1
    Người mệnh Hoả: Nên sử dụng số cuối là: 3,4 hoặc 9
    Người mệnh Thổ: Nên sử dụng số cuối là: 9 hoặc 0,2,5,8

 

Dưới đây là bảng tham khảo về cung mạng, ngũ hành và con số hợp phong thủy nhất tương ứng với năm tuổi của các bạn.

 

Năm sinh Âm lịch Ngày sinh theo Dương lịch Mệnh Chọn Sim có số tận cùng
Tương sinh Cùng Mệnh
1940 CANH THÌN 08/02/1940  -> 26/01/1941 KIM 0,2,5,8 6,7
1941 TÂN TỴ 27/01/1941  -> 14/02/1942 KIM 0,2,5,8 6,7
1942 NHÂM NGỌ 15/02/1942  -> 04/02/1943 MỘC 1 3,4
1943 QÚY MÙI 05/02/1943  -> 24/01/1944 MỘC 1 3,4
1944 GIÁP THÂN 25/01/1944  -> 12/02/1945 THỦY 6,7 1
1945 ẤT DẬU 13/02/1945  -> 01/02/1946 THỦY 6,7 1
1946 BÍNH TUẤT 02/02/1946  -> 21/01/1947 THỔ 9 0,2,5,8
1947 ĐINH HỢI 22/01/1947  -> 09/02/1948 THỔ 9 0,2,5,8
1948 MẬU TÝ 10/02/1948  -> 28/01/1949 HỎA 3,4 9
1949 KỶ SỬU 29/01/1949  -> 16/02/1950 HỎA 3,4 9
1950 CANH DẦN 17/02/1950  -> 05/02/1951 MỘC 1 3,4
1951 TÂN MẸO 06/02/1951 -> 26/01/1952 MỘC 1 3,4
1952 NHÂM THÌN 27/01/1952  -> 13/02/1953 THỦY 6,7 1
1953 QUÝ TỴ 14/02/1953  -> 02/02/1954 THỦY 6,7 1
1954 GIÁP NGỌ 03/02/1954  -> 23/01/1955 KIM 0,2,5,8 6,7
1955 ẤT MÙI 24/01/1955  -> 11/02/1956 KIM 0,2,5,8 6,7
1956 BÍNH THÂN 12/02/1956  -> 30/01/1957 HỎA 3,4 9
1957 ĐINH DẬU 31/01/1957  -> 17/02/1958 HỎA 3,4 9
1958 MẬU TUẤT 18/02/1958  -> 07/02/1959 MỘC 1 3,4
1959 KỶ HỢI 08/02/1959  -> 27/01/1960 MỘC 1 3,4
1960 CANH TÝ 28/01/1960  -> 14/02/1961 THỔ 9 0,2,5,8
1961 TÂN SỬU 15/02/1961  -> 04/02/1962 THỔ 9 0,2,5,8
1962 NHÂM DẦN 05/02/1962  -> 24/01/1963 KIM 0,2,5,8 6,7
1963 QÚY MÃO 25/01/1963  -> 12/02/1964 KIM 0,2,5,8 6,7
1964 GIÁP THÌN 13/02/1964  -> 01/02/1965 HỎA 3,4 9
1965 ẤT TỴ 02/02/1965  -> 20/01/1966 HỎA 3,4 9
1966 BÍNH NGỌ 21/01/1966  -> 08/02/1967 THỦY 6,7 1
1967 ĐINH MÙI 09/02/1967  -> 29/01/1968 THỦY 6,7 1
1968 MẬU THÂN 30/01/1968  -> 16/02/1969 THỔ 9 0,2,5,8
1969 KỶ DẬU 17/02/1969  -> 05/02/1970 THỔ 9 0,2,5,8
1970 CANH TUẤT 06/02/1970  -> 26/01/1971 KIM 0,2,5,8 6,7
1971 TÂN HỢI 27/01/1971  -> 14/02/1972 KIM 0,2,5,8 6,7
1972 NHÂM TÝ 15/02/1972  -> 02/02/1973 MỘC 1 3,4
1973 QÚY SỬU 03/02/1973  -> 22/01/1974 MỘC 1 3,4
1974 GIÁP DẦN 23/01/1974  -> 10/02/1975 THỦY 6,7 1
1975 ẤT MÃO 11/02/1975  -> 30/01/1976 THỦY 6,7 1
1976 BÍNH THÌN 31/01/1976  -> 17/02/1977 THỔ 9 0,2,5,8
1977 ĐINH TỴ 18/02/1977  -> 06/02/1978 THỔ 9 0,2,5,8
1978 MẬU NGỌ 07/02/1978  -> 27/01/1979 HỎA 3,4 9
1979 KỶ MÙI 28/01/1979  -> 15/02/1980 HỎA 3,4 9
1980 CANH THÂN 16/02/1980  -> 04/02/1981 MỘC 1 3,4
1981 TÂN DẬU 05/02/1981  -> 24/01/1982 MỘC 1 3,4
1982 NHÂM TUẤT 25/01/1982  -> 12/02/1983 THỦY 6,7 1
1983 QUÝ HỢI 13/02/1983  -> 01/02/1984 THỦY 6,7 1
1984 GIÁP TÝ 02/02/1984  -> 19/02/1985 KIM 0,2,5,8 6,7
1985 ẤT SỬU 20/02/1985  -> 08/02/1986 KIM 0,2,5,8 6,7
1986 BÍNH DẦN 09/02/1986  -> 28/01/1987 HỎA 3,4 9
1987 ĐINH MÃO 29/01/1987  -> 16/02/1988 HỎA 3,4 9
1988 MẬU THÌN 17/02/1988  -> 05/02/1989 MỘC 1 3,4
1989 KỶ TỴ 06/02/1989  -> 26/01/1990 MỘC 1 3,4
1990 CANH NGỌ 27/01/1990  -> 14/02/1991 THỔ 9 0,2,5,8
1991 TÂN MÙI 15/02/1991  -> 03/02/1992 THỔ 9 0,2,5,8
1992 NHÂM THÂN 04/02/1992  -> 22/01/1993 KIM 0,2,5,8 6,7
1993 QUÝ DẬU 23/01/1993  -> 09/02/1994 KIM 0,2,5,8 6,7
1994 GIÁP TUẤT 10/02/1994  -> 30/01/1995 HỎA 3,4 9
1995 ẤT DẬU 31/01/1995  -> 18/02/1996 HỎA 3,4 9
1996 BÍNH TÝ 19/02/1996  -> 06/02/1997 THỦY 6,7 1
1997 ĐINH SỬU 07/02/1997  -> 27/01/1998 THỦY 6,7 1
1998 MẬU DẦN 28/01/1998  -> 15/02/1999 THỔ 9 0,2,5,8
1999 KỶ MÃO 16/02/1999  -> 04/02/2000 THỔ 9 0,2,5,8
2000 CANH THÌN 05/02/2000  -> 23/01/2001 KIM 0,2,5,8 6,7
2001 TÂN TỴ 24/01/2001  -> 11/02/2002 KIM 0,2,5,8 6,7
2002 NHÂM NGỌ 12/02/2002  -> 31/01/2003 MỘC 1 3,4
2003 QÚY MÙI 01/02/2003  -> 21/01/2004 MỘC 1 3,4
2004 GIÁP THÂN 22/01/2004  -> 08/02/2005 THỦY 6,7 1
2005 ẤT DẬU 09/02/2005  -> 28/01/2006 THỦY 6,7 1
2006 BÍNH TUẤT 29/01/2006  -> 17/02/2007 THỔ 9 0,2,5,8
2007 ĐINH HỢI 18/02/2007  -> 06/02/2008 THỔ 9 0,2,5,8
2008 MẬU TÝ 07/02/2008  -> 25/01/2009 HỎA 3,4 9
2009 KỶ SỬU 26/01/2009  -> 13/02/2010 HỎA 3,4 9
2010 CANH DẦN 14/02/2010  -> 02/02/2011 MỘC 1 3,4
2011 TÂN MÃO 03/02/2011  -> 22/01/2012 MỘC 1 3,4
2012 NHÂM THÌN 23/01/2012  -> 09/02/2013 THỦY 6,7 1
2013 QUÝ TỴ 10/02/2013  -> 30/01/2014 THỦY 6,7 1

Tài Khoản Thanh Toán

 Ngân Hàng VietcomBank

Số TK: 0691.000.000.111

Chủ TK: Nguyễn Mạnh Cường


 Ngân Hàng Quân Đội

Số TK: 83501.0000.3333

Chủ TK: Nguyễn Mạnh Cường


Từ khóa tìm kiếm: , Sim , So Dep , Sim So Dep , Sim So Dep, SimSoDep, Sim So, So Dep, Sodep, SimSo, SimDep, Sim Dep, Sim, Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobi, Gmobile, Co Dinh, Gia Sieu Re, Giam 80%, Sim 999, Sim999, HOTSIM.VN